info nilai HPN terbaru, tapi ini hanya penambahan nilai HPN untuk yang udah persentasi kelompok susulan. untuk yang ikut uts dan juga kuis susulan nilainya belum bisa direkap karna datanya masih di Bu Ratna. untu yang ada keterangan TP artinya tidak ikut persentasi kelompok jadi nilai kuis 2 nya dikosongkan. untuk yang tidak ikut susulan tunggu info selanjutnya aja yach... nah, kalo masih ada yang masih ada kesalahan rekap silahkan tinggalkan jejak yah di comment.
gomawo, jazakumullah...
NILAI HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA | |||||||||||||||
DOSEN: RATNAS SYAMSIAR, S. H., M. H. | |||||||||||||||
KELAS: D1 | |||||||||||||||
NO | NAMA | NPM | ABSENSI | 20% | TUGAS | KUIS | 30% | UTS | 30% | UAS | 40% | NA | HM | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
A. Novindri Aji Sukma | 1012011001 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 70 | 19,725 | 55 | 16,5 | |||||
Ahmada Basyara Z | 1012011002 | 15 | 3 | 70 | 78 | 80 | 76 | 22,8 | 58 | 17,4 | |||||
1012011003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Alfian Bayhaki | 1012011004 | 12 | 2,4 | 80 | 70 | 75 | 16,875 | 53 | 15,9 | ||||||
Andi Kusnadi | 1012011005 | 16 | 3,2 | 70 | 82 | 68 | 80 | 22,5 | 63 | 18,9 | |||||
Anisa Maylia Sari | 1012011006 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | 70 | 20,85 | 60 | 18 | |||||
Annisa Pramuhita | 1012011007 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 80 | 76 | 22,425 | 58 | 17,4 | |||||
1012011008 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bernadeta | 1012011009 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 65 | 75 | 21,6 | 45 | 13,5 | |||||
1012011010 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bobby Aldian Praja | 1012011011 | 15 | 3 | 62 | 70 | 50 | 68 | 18,75 | 48 | 14,4 | |||||
Bryan Fernandes S | 1012011012 | 15 | 3 | 67 | 78 | 70 | 75 | 21,75 | 40 | 12 | |||||
Cici Metha Sari | 1012011013 | 15 | 3 | 60 | 78 | 50 | 76 | 19,8 | 45 | 13,5 | |||||
Citra Sari Narulita | 1012011014 | 15 | 3 | 70 | 80 | 78 | 17,1 | 48 | 14,4 | ||||||
1012011015 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dahliana | 1012011016 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 60 | 75 | 21,225 | 43 | 12,9 | |||||
1012011017 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011018 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011019 | 0 | 80 | 76 | 11,7 | 0 | ||||||||||
Devy Citra F | 1012011020 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 70 | 20,475 | 48 | 14,4 | |||||
1012011021 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dicky Framana | 1012011022 | 16 | 3,2 | 68 | 78 | 57 | 76 | 20,925 | 45 | 13,5 | |||||
Dico Primantara | 1012011023 | 0 | 60 | 60 | 9 | 50 | 15 | ||||||||
Dina Anggraini | 1012011024 | 11 | 2,2 | 65 | 60 | 9,375 | 50 | 15 | |||||||
1012011025 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Egi Sasmita | 1012011026 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 56 | 70 | 19,95 | 45 | 13,5 | |||||
Fajar Afriliyanto S | 1012011027 | 0 | 65 | 50 | 8,625 | 40 | 12 | ||||||||
Elvin Chaedar A | 1012011028 | 14 | 2,8 | 75 | 70 | 60 | TP | #VALUE! | 53 | 15,9 | |||||
1012011029 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Erdit Trijaya | 1012011030 | 11 | 2,2 | 80 | 50 | 65 | 14,625 | 40 | 12 | ||||||
Erick Betra S | 1012011031 | 11 | 2,2 | 50 | 50 | 7,5 | 50 | 15 | |||||||
Etika Merlina | 1012011032 | 8 | 1,6 | 65 | 80 | 10,875 | 63 | 18,9 | |||||||
Fachrurrozie M | 1012011033 | 15 | 3 | 65 | 78 | 60 | 76 | 20,925 | 55 | 16,5 | |||||
Fahmi Hidayat | 1012011034 | 12 | 2,4 | 0 | 53 | 15,9 | |||||||||
1012011035 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Farid Anfasa | 1012011036 | 13 | 2,6 | 0 | 45 | 13,5 | |||||||||
1012011037 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011038 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hardian Patria | 1012011039 | 16 | 3,2 | 74 | 78 | 60 | 76 | 21,6 | 63 | 18,9 | |||||
Hardiansyah | 1012011040 | 14 | 2,8 | 60 | 80 | 50 | 80 | 20,25 | 48 | 14,4 | |||||
Hariyanti | 1012011041 | 15 | 3 | 62 | 82 | 60 | TP | #VALUE! | 58 | 17,4 | |||||
Himawaty | 1012011042 | 15 | 3 | 75 | 78 | 60 | 76 | 21,675 | 50 | 15 | |||||
Ichsan Jaya Kelana | 1012011043 | 14 | 2,8 | 60 | 70 | 67 | 14,775 | 48 | 14,4 | ||||||
1012011044 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Indah Triyanti | 1012011045 | 15 | 3 | 67 | 78 | 80 | 76 | 22,575 | 0 | ||||||
1012011046 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ivo P Simanjuntak | 1012011047 | 15 | 3 | 50 | 70 | 9 | 45 | 13,5 | |||||||
Jonathan Adi Biran M | 1012011048 | 16 | 3,2 | 62 | 80 | 50 | 76 | 20,1 | 50 | 15 | |||||
Kelvin Antonius Tania | 1012011049 | 12 | 2,4 | 80 | 70 | 76 | 16,95 | 53 | 15,9 | ||||||
1012011050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lady Shelia | 1012011051 | 7 | 1,4 | 65 | 4,875 | 55 | 16,5 | ||||||||
Lukman Hakim | 1012011052 | 11 | 2,2 | 50 | 3,75 | 40 | 12 | ||||||||
1012011053 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Melly Astini | 1012011054 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 50 | 70 | 20,1 | 55 | 16,5 | |||||
Yunita Sari | 1012011055 | 13 | 2,6 | 68 | 80 | 80 | 17,1 | 55 | 16,5 | ||||||
Muhamad Alfiansyah | 1012011056 | 15 | 3 | 56 | 80 | 50 | TP | #VALUE! | 0 | ||||||
M Fadhil Alaydrus | 1012011057 | 15 | 3 | 72 | 50 | 65 | 14,025 | 38 | 11,4 | ||||||
1012011058 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
M Iqbal Muzawi | 1012011059 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 65 | 78 | 21,45 | 60 | 18 | |||||
Mutia Firdha sari | 1012011060 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 67 | 18,525 | 48 | 14,4 | |||||
Nashrida Yusrina | 1012011061 | 13 | 2,6 | 55 | 4,125 | 43 | 12,9 | ||||||||
1012011062 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nur Istiqomah | 1012011063 | 13 | 2,6 | 60 | 4,5 | 48 | 14,4 | ||||||||
Nuraini | 1012011064 | 15 | 3 | 55 | 70 | 50 | 67 | 18,15 | 45 | 13,5 | |||||
1012011065 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Pajril Fatra | 1012011066 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 68 | 76 | 21,15 | 65 | 19,5 | |||||
Pandu Utama | 1012011067 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||
Ramita Rizka Aldina | 1012011068 | 15 | 3 | 67 | 70 | 67 | 15,3 | 53 | 15,9 | ||||||
Ranu Wibowo | 1012011069 | 15 | 3 | 60 | 70 | 60 | 68 | 19,35 | 58 | 17,4 | |||||
Rena Pratiwi Juwita | 1012011070 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 68 | 76 | 21,525 | 60 | 18 | |||||
Reni Oktauli Panjaitan | 1012011071 | 16 | 3,2 | 78 | 78 | 50 | 75 | 21,075 | 43 | 12,9 | |||||
Retiana Arifanti | 1012011072 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 60 | 70 | 20,1 | 60 | 18 | |||||
Reza Setiawan | 1012011073 | 13 | 2,6 | 60 | 72 | 70 | 68 | 20,25 | 40 | 12 | |||||
Rinaldy F Baputra | 1012011074 | 15 | 3 | 70 | 50 | 68 | 14,1 | 45 | 13,5 | ||||||
Rio Suranta Meliala | 1012011075 | 15 | 3 | 70 | 78 | 70 | 75 | 21,975 | 53 | 15,9 | |||||
1012011076 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sanggam Ronitua S | 1012011077 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 70 | 75 | 21,975 | 48 | 14,4 | |||||
1012011078 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sekar Pramudhita | 1012011079 | 15 | 3 | 60 | 70 | 60 | 67 | 19,275 | 45 | 13,5 | |||||
Venti Azharia | 1012011080 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 60 | 18 | |||||
Yesika Wulandari | 1012011081 | 5 | 1 | 65 | 4,875 | 0 | |||||||||
Yohanes Hendrico T | 1012011082 | 15 | 3 | 50 | 70 | 60 | 68 | 18,6 | 53 | 15,9 | |||||
Yugo Dwi Prasetyo | 1012011083 | 16 | 3,2 | 50 | 60 | 8,25 | 43 | 12,9 | |||||||
Zakia Tiara Faragista | 1012011084 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 67 | 18,525 | 50 | 15 | |||||
Annisa Nursyafina | 1012011085 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 50 | TP | #VALUE! | 55 | 16,5 | |||||
Khusnul Kholifah | 1012011086 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 60 | 78 | 20,7 | 55 | 16,5 | |||||
Maharani Puspasari | 1012011087 | 15 | 3 | 60 | 78 | 50 | 76 | 19,8 | 43 | 12,9 | |||||
1012011088 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Siti Esa Rizki Yanti | 1012011089 | 15 | 3 | 62 | 78 | 60 | 76 | 20,7 | 60 | 18 | |||||
1012011090 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Abram David Ievy S | 1012011091 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 75 | 20,85 | 48 | 14,4 | |||||
Achmad Kamal | 1012011092 | 15 | 3 | 60 | 60 | 9 | 48 | 14,4 | |||||||
Achmad Roali | 1012011093 | 8 | 1,6 | 50 | 3,75 | 0 | |||||||||
Ada Tua Simbolon | 1012011094 | 15 | 3 | 70 | 78 | 60 | 75 | 21,225 | 50 | 15 | |||||
Ade A. Y Marbun | 1012011095 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | TP | #VALUE! | 45 | 13,5 | |||||
Adi Pangestu | 1012011096 | 13 | 2,6 | 65 | 78 | 65 | 76 | 21,3 | 53 | 15,9 | |||||
1012011097 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011098 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Adityo Kumoro | 1012011099 | 9 | 1,8 | 60 | 78 | 50 | TP | #VALUE! | 40 | 12 | |||||
Afina Mariza | 1012011100 | 14 | 2,8 | 78 | 50 | 76 | 15,3 | 60 | 18 | ||||||
Afrizal Vatikawa | 1012011101 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 70 | 19,5 | 65 | 19,5 | |||||
Agung Priyanto | 1012011102 | 12 | 2,4 | 50 | 3,75 | 53 | 15,9 | ||||||||
1012011103 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Agung Wahyudi | 1012011104 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 57 | 72 | 19,425 | 55 | 16,5 | |||||
Agus Budiarto | 1012011105 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 62 | 72 | 21,3 | 60 | 18 | |||||
Agus Taufik Hariyo P | 1012011106 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 68 | 18,975 | 53 | 15,9 | |||||
Ahmadi | 1012011107 | 16 | 3,2 | 76 | 80 | 62 | 74 | 21,9 | 70 | 21 | |||||
Akbar Agam Parmato | 1012011108 | 12 | 2,4 | 80 | 50 | TP | #VALUE! | 40 | 12 | ||||||
Akhmad Rifai | 1012011109 | 12 | 2,4 | 62 | 78 | 50 | 76 | 19,95 | 50 | 15 | |||||
1012011110 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Alhuda Tri Putra | 1012011111 | 15 | 3 | 60 | 80 | 60 | 70 | 20,25 | 50 | 15 | |||||
Almira Ardelia | 1012011112 | 13 | 2,6 | 75 | 82 | 78 | 17,625 | 60 | 18 | ||||||
Andhita Mega Puspita | 1012011113 | 15 | 3 | 78 | 60 | 76 | 16,05 | 43 | 12,9 | ||||||
Andi Asmoro | 1012011114 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 58 | 17,4 | |||||
Andika Nafi Saputra | 1012011115 | 15 | 3 | 62 | 78 | 50 | 76 | 19,95 | 65 | 19,5 | |||||
1012011116 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Alamanzo Hb | 1012011117 | 11 | 2,2 | 80 | 50 | 70 | 15 | 45 | 13,5 | ||||||
Andri Wetson Rh | 1012011118 | 15 | 3 | 60 | 60 | 9 | 45 | 13,5 | |||||||
Andy Siswanto | 1012011119 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 68 | 19,35 | 68 | 20,4 | |||||
Anggun Pancarrani | 1012011120 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 70 | 20,475 | 50 | 15 | |||||
Antoni Febriansyah | 1012011121 | 16 | 3,2 | 56 | 72 | 60 | 65 | 18,975 | 58 | 17,4 | |||||
Apriansyah Rinaldo | 1012011122 | 16 | 3,2 | 80 | 65 | TP | #VALUE! | 40 | 12 | ||||||
1012011123 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ardiansyah Adi P | 1012011124 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 50 | 76 | 20,7 | 50 | 15 | |||||
Ari Bima Dharma K | 1012011125 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 60 | 78 | 20,1 | 58 | 17,4 | |||||
1012011126 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ario Budi Prasetyo | 1012011127 | 10 | 2 | 72 | 70 | 65 | 15,525 | 45 | 13,5 | ||||||
Aryo A Novran | 1012011128 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 65 | 76 | 21,3 | 60 | 18 | |||||
Ayu Aziza Djazuli | 1012011129 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 68 | 76 | 21,3 | 50 | 15 | |||||
Bagus Priasmoro | 1012011130 | 9 | 1,8 | 68 | 70 | 55 | 68 | 19,575 | 0 | ||||||
Bayu Manggala | 1012011131 | 15 | 3 | 60 | 80 | 68 | 72 | 21 | 45 | 13,5 | |||||
Begiyama Fahmi Zaki | 1012011132 | 16 | 3,2 | 80 | 80 | 70 | 70 | 22,5 | 75 | 22,5 | |||||
Bella Mutiara Miandari | 1012011133 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 65 | 76 | 21,075 | 50 | 15 | |||||
Beni Pramiza | 1012011134 | 15 | 3 | 60 | 4,5 | 50 | 15 | ||||||||
Beri Prasetyo | 1012011135 | 16 | 3,2 | 65 | 60 | 9,375 | 48 | 14,4 | |||||||
1012011136 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011137 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011138 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Bismar Adhika P L T | 1012011139 | 12 | 2,4 | 65 | 80 | 68 | 70 | 21,225 | 50 | 15 | |||||
Bryan Efendi | 1012011140 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 70 | 76 | 22,05 | 50 | 15 | |||||
1012011141 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Budiniati | 1012011142 | 14 | 2,8 | 56 | 82 | 60 | 78 | 20,7 | 60 | 18 | |||||
Burnawan M. Rusdi | 1012011143 | 8 | 1,6 | 50 | 3,75 | 0 | |||||||||
Cahaya Rama Puta | 1012011144 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 45 | 13,5 | |||||
Charlyna S. Purba | 1012011145 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | 70 | 20,85 | 43 | 12,9 | |||||
Cindy Cinthiya FR | 1012011146 | 15 | 3 | 78 | 78 | 50 | 76 | 21,15 | 48 | 14,4 | |||||
Dani Aji Nugraha | 1012011147 | 15 | 3 | 50 | 80 | 65 | 76 | 20,325 | 50 | 15 | |||||
Dani Amran Hakim | 1012011148 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 53 | 15,9 | |||||
David Firmansyah | 1012011149 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 70 | 78 | 21,6 | 40 | 12 | |||||
Dede Mariaty H | 1012011150 | 16 | 3,2 | 68 | 78 | 60 | 76 | 21,15 | 53 | 15,9 | |||||
1012011151 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011152 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Deny Maulana N | 1012011153 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 65 | 76 | 20,325 | 53 | 15,9 | |||||
Desi Indriani | 1012011154 | 15 | 3 | 60 | 80 | 65 | 70 | 20,625 | 50 | 15 | |||||
Dhanu Handriya | 1012011155 | 15 | 3 | 60 | 80 | 60 | 68 | 20,1 | 45 | 13,5 | |||||
1012011156 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Diah Erni Miranti | 1012011157 | 16 | 3,2 | 78 | 50 | 76 | 15,3 | 48 | 14,4 | ||||||
Dimas Pratama S | 1012011158 | 15 | 3 | 70 | 72 | 60 | 65 | 20,025 | 48 | 14,4 | |||||
1012011159 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Doddy Irwansyah | 1012011160 | 15 | 3 | 80 | 50 | 78 | 15,6 | 48 | 14,4 | ||||||
Dwi Kartika | 1012011161 | 15 | 3 | 50 | 80 | 55 | 70 | 19,125 | 50 | 15 | |||||
Dwi Purnama Wati | 1012011162 | 15 | 3 | 72 | 60 | 65 | 14,775 | 50 | 15 | ||||||
Echo Wardoyo | 1012011163 | 16 | 3,2 | 65 | 80 | 55 | 72 | 20,4 | 63 | 18,9 | |||||
Eka Chandre Pratiwi | 1012011164 | 16 | 3,2 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 50 | 15 | |||||
Eli Fariani | 1012011165 | 16 | 3,2 | 82 | 78 | 12 | 50 | 15 | |||||||
Emi Eliza | 1012011166 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 55 | 76 | 20,55 | 55 | 16,5 | |||||
1012011167 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011168 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ershe Wida M L | 1012011169 | 16 | 3,2 | 67 | 82 | 60 | 78 | 21,525 | 55 | 16,5 | |||||
1012011170 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Fadillah Usman | 1012011171 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 60 | 76 | 21,45 | 48 | 14,4 | |||||
1012011172 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011173 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Fani Destria R | 1012011174 | 16 | 3,2 | 63 | 78 | 60 | 76 | 20,775 | 55 | 16,5 | |||||
1012011175 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Febyanti Putri | 1012011176 | 15 | 3 | 72 | 62 | 65 | 14,925 | 50 | 15 | ||||||
1012011177 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Frederica Henrietta | 1012011178 | 14 | 2,8 | 50 | 80 | 70 | 70 | 20,25 | 45 | 13,5 | |||||
1012011179 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011180 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hans Sebastian S | 1012011181 | 15 | 3 | 65 | 78 | 50 | 75 | 20,1 | 48 | 14,4 | |||||
Harsa Wahyu R | 1012011182 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 76 | 19,95 | 40 | 12 | |||||
1012011183 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Herdy Alwan | 1012011184 | 12 | 2,4 | 80 | TP | #VALUE! | 43 | 12,9 | |||||||
I Gede Aldi Pradana | 1012011185 | 15 | 3 | 62 | 80 | 76 | 16,35 | 53 | 15,9 | ||||||
1012011186 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
I Ketut Wisnu P | 1012011187 | 16 | 3,2 | 78 | 80 | 70 | 76 | 22,8 | 50 | 15 | |||||
1012011188 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Idha Mutiara Sari | 1012011189 | 15 | 3 | 68 | 78 | 50 | TP | #VALUE! | 60 | 18 | |||||
Iguh Purdani Putra | 1012011190 | 15 | 3 | 60 | 70 | 70 | 68 | 20,1 | 40 | 12 | |||||
Imam Syafei | 1012011191 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 68 | 18,6 | 43 | 12,9 | |||||
Indah Mauldiyah Msk | 1012011192 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 48 | 14,4 | |||||
Indra Saputra | 1012011193 | 15 | 3 | 80 | 50 | 76 | 15,45 | 55 | 16,5 | ||||||
Indra Sukma | 1012011194 | 13 | 2,6 | 80 | 50 | 76 | 15,45 | 43 | 12,9 | ||||||
Inggit Suci Pratiwi | 1012011195 | 15 | 3 | 70 | 80 | 70 | 70 | 21,75 | 45 | 13,5 | |||||
1012011196 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Isna Mega Pratiwi | 1012011197 | 16 | 3,2 | 56 | 78 | 60 | 76 | 20,25 | 63 | 18,9 | |||||
Itqoh Fathayu H | 1012011198 | 16 | 3,2 | 65 | 72 | 50 | 65 | 18,9 | 55 | 16,5 | |||||
1012011199 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jayantie Fatimah | 1012011200 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 60 | 76 | 20,7 | 50 | 15 | |||||
Jefri Refliando A | 1012011201 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 70 | 75 | 21,225 | 48 | 14,4 | |||||
Jimi Erda Perwira | 1012011202 | 11 | 2,2 | 76 | 78 | TP | #VALUE! | 53 | 15,9 | ||||||
1012011203 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011204 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Josua C H Tampubolon | 1012011205 | 15 | 3 | 56 | 4,2 | 50 | 15 | ||||||||
Jovi Hutama Putra | 1012011206 | 11 | 2,2 | 70 | TP | #VALUE! | 45 | 13,5 | |||||||
Jusuf Efendi Purba | 1012011207 | 16 | 3,2 | 75 | 60 | 10,125 | 30 | 9 | |||||||
Karila Trisye Hutami | 1012011208 | 15 | 3 | 68 | 78 | TP | #VALUE! | 55 | 16,5 | ||||||
Kisti Artiasha | 1012011209 | 15 | 3 | 67 | 72 | 67 | 15,45 | 60 | 18 | ||||||
L. Hendi Permana | 1012011210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Laila Sagita | 1012011211 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 76 | 16,8 | 60 | 18 | ||||||
Luluk Khoiri Zanna | 1012011212 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 76 | 16,8 | 48 | 14,4 | ||||||
1012011213 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011214 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
M Dhimas Aria W | 1012011215 | 16 | 3,2 | 80 | 76 | 11,7 | 43 | 12,9 | |||||||
1012011216 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1012011217 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Fadli Robbi | 1012011218 | 14 | 2,8 | 78 | 76 | 11,55 | 50 | 15 | |||||||
M. Jeffry Ranada | 1012011219 | 14 | 2,8 | 70 | 80 | 70 | 75 | 22,125 | 48 | 14,4 | |||||
Raja Mangaliat S P M | 612011223 | 4 | 0,8 | 0 | 0 | ||||||||||
Cornelius A N | 712011146 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Khinsa Tifannu | 712011235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Anjar Prasetio | 812011009 | 15 | 3 | 68 | 70 | 65 | 15,225 | 58 | 17,4 | ||||||
Fajar A S | 812011027 | 16 | 3,2 | 70 | 65 | 10,125 | 0 | ||||||||
Kadir Rustam | 812011045 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 65 | 18,75 | 40 | 12 | |||||
Noviyana | 812011065 | 5 | 1 | 70 | 60 | TP | #VALUE! | 0 | |||||||
Carlos Samuel Kaifu | 812011131 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Gandhi Chaniago | 812011173 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Jelly Rosado | 812011196 | 14 | 2,8 | 70 | 65 | 10,125 | 43 | 12,9 | |||||||
M Rizky Widhiarto | 812011229 | 10 | 2 | 0 | 48 | 14,4 | |||||||||
Novrendi Zadiatama | 812011235 | 2 | 0,4 | 70 | TP | #VALUE! | 0 | ||||||||
Amri Rizki Purnawan | 812011325 | 16 | 3,2 | 62 | 70 | 75 | 15,525 | 55 | 16,5 | ||||||
Andan Adi Satriawan | 852011021 | 16 | 3,2 | 70 | 65 | 10,125 | 55 | 16,5 | |||||||
Desi Andriani | 852011067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Edy Saputra | 852011083 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fangky Christo | 852011088 | 14 | 2,8 | 70 | 60 | 67 | 14,775 | 55 | 16,5 | ||||||
M Adrian Nursali | 852011132 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||
Marudut Tampubolon | 852011143 | 9 | 1,8 | 0 | 0 | ||||||||||
Sumantri | 852011216 | 10 | 2 | 0 | 50 | 15 | |||||||||
Tommy Krenz | 852011219 | 14 | 2,8 | 65 | 4,875 | 63 | 18,9 | ||||||||
Ade Kartika Putri | 912011002 | 15 | 3 | 65 | 60 | 9,375 | 45 | 13,5 | |||||||
Ayu Hervi Maharani | 912011011 | 13 | 2,6 | 65 | 70 | 60 | TP | #VALUE! | 50 | 15 | |||||
Christine Bunga Ellora | 912011015 | 13 | 2,6 | 65 | 4,875 | 0 | |||||||||
Hety Novita Sari | 912011035 | 15 | 3 | 70 | 60 | 9,75 | 50 | 15 | |||||||
Imam Syafi I | 912011038 | 14 | 2,8 | 0 | 58 | 17,4 | |||||||||
Nurhidayat | 912011058 | 11 | 2,2 | 70 | 50 | 65 | 13,875 | 25 | 7,5 | ||||||
Abi Hussein | 912011085 | 15 | 3 | 65 | 4,875 | 48 | 14,4 | ||||||||
Agung Rahmat W | 912011092 | 14 | 2,8 | 72 | 5,4 | 48 | 14,4 | ||||||||
Amelia Nanda Sari | 912011100 | 6 | 1,2 | 0 | 0 | ||||||||||
Bina Putri Ayu K | 912011115 | 12 | 2,4 | 78 | 55 | 9,975 | 50 | 15 | |||||||
Dio Alif Aditya | 912011130 | 9 | 1,8 | 0 | 45 | 13,5 | |||||||||
Gilang Anoval | 912011148 | 13 | 2,6 | 0 | 50 | 15 | |||||||||
Harmawan Prana Yuda | 912011156 | 11 | 2,2 | 50 | 70 | TP | #VALUE! | 45 | 13,5 | ||||||
Muhammad Ruchiyat | 912011206 | 11 | 2,2 | 70 | TP | #VALUE! | 0 | ||||||||
Mulvi Septian | 912011209 | 13 | 2,6 | 0 | 53 | 15,9 | |||||||||
Pandu Prayoga A | 912011220 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | ||||||||||
Alan Rahmadi | 912011277 | 10 | 2 | 63 | 4,725 | 0 | |||||||||
Bimo Haryo P | 912011309 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Enisa Resti Wahyni | 912011395 | 15 | 3 | 65 | 78 | 60 | 76 | 20,925 | 50 | 15 | |||||
Anggi Ferri Setiawan | 912011395 | 15 | 3 | 65 | 4,875 | 53 | 15,9 | ||||||||
Nico Adi Putra | 912011397 | 14 | 2,8 | 0 | 0 | ||||||||||
Linda Susilawati | 912011398 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 70 | 75 | 22,125 | 58 | 17,4 | |||||
Fernandus R Deo | 1012011419 | 16 | 3,2 | 0 | 55 | 16,5 |
Mba kok tugas 2 dan kuis 1 sy msh kosong , sdgkan kmrn udh ikut susulan ..
BalasHapusNashrida yusrina 061 tlg cek lg ya mba
kelompok nasrida uda maju persentasi belum? untuk kuis 1 yang susulan belum bisa mb masukin nilainya.
Hapusmba tolong dicek lagi dong, saya ini uda presentasi susulan kemarin sma bu ratna , masa status nilai sya TP..? tolong dicek npm 095,ade a.y marbun... thanks
BalasHapusmbak angka terakhir(12.13,5.dll) itu hitungannya gmn yah ?
BalasHapus