today is my birthyday.. nothing special... 27 years old... im not young anymore.... hikz...hikz....
hope this is will be great year for me....... hope so... hope so....
Kamis, 26 Februari 2015
Sabtu, 17 Januari 2015
my DL to Garut and Jakarta
DL.
senengnya kalo yang jadi PNS itu bisa jalan-jalan plus dapet uang saku... tuk sekarang DL nya sich masih yang deket-deket aja. ke Garut and Jakarta... lumayan menghibur walaupun gak masuk list untuk Prajab... mudah-mudahan bulan februari ini masuk list biar 100% jadi PNS... Amin Ya Rabb...
yang lebih seneng lagi ternyata kakak ku join juga jadi CPNS.. welcome to KORPRI my sist... be a goog teacher.. key...
senengnya kalo yang jadi PNS itu bisa jalan-jalan plus dapet uang saku... tuk sekarang DL nya sich masih yang deket-deket aja. ke Garut and Jakarta... lumayan menghibur walaupun gak masuk list untuk Prajab... mudah-mudahan bulan februari ini masuk list biar 100% jadi PNS... Amin Ya Rabb...
yang lebih seneng lagi ternyata kakak ku join juga jadi CPNS.. welcome to KORPRI my sist... be a goog teacher.. key...
Rabu, 01 Oktober 2014
My DL in NOVOTEL
my first DL in NOVOTEL selama 5 hari... so many happened....
Pusiiiiiing............ banyak kejadian diluar dugaan.. tapi jalanin aja ahh. pokoknya gak selamanya ternyata DL itu mengasyikkan......
Pusiiiiiing............ banyak kejadian diluar dugaan.. tapi jalanin aja ahh. pokoknya gak selamanya ternyata DL itu mengasyikkan......
Selasa, 05 Agustus 2014
curhatan my job
Alhamdulillah... di rolling juga ke Seketariat Dewan.. adaptasi lagi deh.. but it's okay, yang penting comfort aja buat kerja...okay, yang mau share tentang kinerja Sekwan khususnya bagian persidangan and perundang-undangan.. pweaseeeeeeeeeee comment yah.. butuh info nich.........
Rabu, 18 Juni 2014
Tips PNS
ok..saya mau curhat nihhh. alhamdulillah kemaren diterima jadi CPNS di Pemkab Mesuji formasi 2013. san sekarang uda aktif kerja.. ok guys,, ntikalo saya punya waktu saya kasih pengalaman saya dari mulai daftar ampe nyasar n menetap di Mesuji. So, kalo ada yang ngejudge "mau PNS tu BAYAR" Alhamdulillah saya nggak meraskan hal itu. yang jelas percaya aja kalo di dunia ini masih banyak yang sukses tanpa harus dengan jalan yang kotor.. okkk.
My diary
finally.......
akhirnya bisa login juga ke blog ini.
ok. mulai dari sekarang saya akan aktifin ni bloggggg...
hoooooooooooooooraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyy!!
akhirnya bisa login juga ke blog ini.
ok. mulai dari sekarang saya akan aktifin ni bloggggg...
hoooooooooooooooraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyy!!
Selasa, 22 Januari 2013
NILAI HPN
anyeong.. kibar-kibar kertas nilai HPN..
mau update nilat akhir HPN.. jangan pada protes yah nilai UAS nya pada kecil.. tuh uda ditambahin 10 poin..
OK.. langsung aja di check....
mau update nilat akhir HPN.. jangan pada protes yah nilai UAS nya pada kecil.. tuh uda ditambahin 10 poin..
OK.. langsung aja di check....
| NILAI HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA | |||||||||||||||
| DOSEN: RATNAS SYAMSIAR, S. H., M. H. | |||||||||||||||
| KELAS: D1 | |||||||||||||||
| NO | NAMA | NPM | ABSENSI | 20% | TUGAS | KUIS | 30% | UTS | 30% | UAS | 40% | NA | HM | ||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | A. Novindri Aji Sukma | 1012011001 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 70 | 19,725 | 55 | 16,5 | 50 | 20 | 59,425 | C |
| 2 | Ahmada Basyara Z | 1012011002 | 15 | 3 | 70 | 78 | 80 | 76 | 22,8 | 58 | 17,4 | 46 | 18,4 | 61,6 | C |
| 3 | Alfian Bayhaki | 1012011004 | 12 | 2,4 | 80 | 70 | 75 | 16,875 | 53 | 15,9 | 56 | 22,4 | 57,575 | C | |
| 4 | Andi Kusnadi | 1012011005 | 16 | 3,2 | 70 | 82 | 68 | 80 | 22,5 | 63 | 18,9 | 46 | 18,4 | 63 | C |
| 5 | Anisa Maylia Sari | 1012011006 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | 70 | 20,85 | 60 | 18 | 56 | 22,4 | 64,45 | C |
| 6 | Annisa Pramuhita | 1012011007 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 80 | 76 | 22,425 | 58 | 17,4 | 50 | 20 | 63,025 | C |
| 7 | Bernadeta | 1012011009 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 65 | 75 | 21,6 | 45 | 13,5 | 60 | 24 | 62,3 | C |
| 8 | Bobby Aldian Praja | 1012011011 | 15 | 3 | 62 | 70 | 50 | 68 | 18,75 | 48 | 14,4 | 48 | 19,2 | 55,35 | C |
| 9 | Bryan Fernandes S | 1012011012 | 15 | 3 | 67 | 78 | 70 | 75 | 21,75 | 40 | 12 | 54 | 21,6 | 58,35 | C |
| 10 | Cici Metha Sari | 1012011013 | 15 | 3 | 60 | 78 | 50 | 76 | 19,8 | 45 | 13,5 | 44 | 17,6 | 53,9 | D |
| 11 | Citra Sari Narulita | 1012011014 | 15 | 3 | 70 | 80 | 78 | 17,1 | 48 | 14,4 | 58 | 23,2 | 57,7 | C | |
| 12 | Dahliana | 1012011016 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 60 | 75 | 21,225 | 43 | 12,9 | 50 | 20 | 57,325 | C |
| 13 | Devy Citra F | 1012011020 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 70 | 20,475 | 48 | 14,4 | 44 | 17,6 | 55,675 | D |
| 14 | Dicky Framana | 1012011022 | 16 | 3,2 | 68 | 78 | 57 | 76 | 20,925 | 45 | 13,5 | 58 | 23,2 | 60,825 | C |
| 15 | Dico Primantara | 1012011023 | 0 | 60 | 60 | 9 | 50 | 15 | 60 | 24 | 48 | E | |||
| 16 | Dina Anggraini | 1012011024 | 11 | 2,2 | 65 | 60 | 9,375 | 50 | 15 | 62 | 24,8 | 51,375 | D | ||
| 17 | Egi Sasmita | 1012011026 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 56 | 70 | 19,95 | 45 | 13,5 | 56 | 22,4 | 59,05 | C |
| 18 | Fajar Afriliyanto S | 1012011027 | 0 | 65 | 50 | 8,625 | 40 | 12 | 46 | 18,4 | 39,025 | E | |||
| 19 | Elvin Chaedar A | 1012011028 | 14 | 2,8 | 75 | 70 | 60 | 0 | 15,375 | 53 | 15,9 | 56 | 22,4 | 56,475 | C |
| 20 | Erdit Trijaya | 1012011030 | 11 | 2,2 | 80 | 50 | 65 | 14,625 | 40 | 12 | 46 | 18,4 | 47,225 | E | |
| 21 | Erick Betra S | 1012011031 | 11 | 2,2 | 50 | 50 | 7,5 | 50 | 15 | 48 | 19,2 | 43,9 | E | ||
| 22 | Etika Merlina | 1012011032 | 8 | 1,6 | 65 | 80 | 10,875 | 63 | 18,9 | 64 | 25,6 | 56,975 | C | ||
| 23 | Fachrurrozie M | 1012011033 | 15 | 3 | 65 | 78 | 60 | 76 | 20,925 | 55 | 16,5 | 58 | 23,2 | 63,625 | C |
| 24 | Fahmi Hidayat | 1012011034 | 12 | 2,4 | 0 | 53 | 15,9 | 58 | 23,2 | 41,5 | E | ||||
| 25 | Farid Anfasa | 1012011036 | 13 | 2,6 | 60 | 60 | 9 | 45 | 13,5 | 58 | 23,2 | 48,3 | E | ||
| 26 | Hardian Patria | 1012011039 | 16 | 3,2 | 74 | 78 | 60 | 76 | 21,6 | 63 | 18,9 | 50 | 20 | 63,7 | C |
| 27 | Hardiansyah | 1012011040 | 14 | 2,8 | 60 | 80 | 50 | 80 | 20,25 | 48 | 14,4 | 48 | 19,2 | 56,65 | C |
| 28 | Hariyanti | 1012011041 | 15 | 3 | 62 | 82 | 60 | 0 | 15,3 | 58 | 17,4 | 48 | 19,2 | 54,9 | D |
| 29 | Himawaty | 1012011042 | 15 | 3 | 75 | 78 | 60 | 76 | 21,675 | 50 | 15 | 48 | 19,2 | 58,875 | C |
| 30 | Ichsan Jaya Kelana | 1012011043 | 14 | 2,8 | 60 | 70 | 67 | 14,775 | 48 | 14,4 | 56 | 22,4 | 54,375 | D | |
| 31 | Indah Triyanti | 1012011045 | 15 | 3 | 67 | 78 | 80 | 76 | 22,575 | 50 | 15 | 48 | 19,2 | 59,775 | C |
| 32 | Ivo P Simanjuntak | 1012011047 | 15 | 3 | 50 | 70 | 9 | 45 | 13,5 | 50 | 20 | 45,5 | E | ||
| 33 | Jonathan Adi Biran M | 1012011048 | 16 | 3,2 | 62 | 80 | 60 | 76 | 20,85 | 50 | 15 | 52 | 20,8 | 59,85 | C |
| 34 | Kelvin Antonius Tania | 1012011049 | 12 | 2,4 | 78 | 80 | 70 | 76 | 22,8 | 53 | 15,9 | 60 | 24 | 65,1 | B |
| 35 | Lady Shelia | 1012011051 | 7 | 1,4 | 65 | 4,875 | 55 | 16,5 | 54 | 21,6 | 44,375 | E | |||
| 36 | Lukman Hakim | 1012011052 | 11 | 2,2 | 50 | 3,75 | 40 | 12 | 54 | 21,6 | 39,55 | E | |||
| 37 | Melly Astini | 1012011054 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 50 | 70 | 20,1 | 55 | 16,5 | 44 | 17,6 | 57,4 | C |
| 38 | Yunita Sari | 1012011055 | 13 | 2,6 | 68 | 80 | 50 | 80 | 20,85 | 55 | 16,5 | 44 | 17,6 | 57,55 | C |
| 39 | Muhamad Alfiansyah | 1012011056 | 15 | 3 | 56 | 80 | 50 | 0 | 13,95 | 0 | 48 | 19,2 | 36,15 | E | |
| 40 | M Fadhil Alaydrus | 1012011057 | 15 | 3 | 72 | 50 | 65 | 14,025 | 38 | 11,4 | 46 | 18,4 | 46,825 | E | |
| 41 | M Iqbal Muzawi | 1012011059 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 65 | 78 | 21,45 | 60 | 18 | 44 | 17,6 | 60,25 | C |
| 42 | Mutia Firdha sari | 1012011060 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 67 | 18,525 | 48 | 14,4 | 42 | 16,8 | 52,725 | D |
| 43 | Nashrida Yusrina | 1012011061 | 13 | 2,6 | 55 | 65 | 50 | 65 | 17,625 | 43 | 12,9 | 48 | 19,2 | 52,325 | D |
| 44 | Nur Istiqomah | 1012011063 | 13 | 2,6 | 65 | 60 | 9,375 | 48 | 14,4 | 46 | 18,4 | 44,775 | E | ||
| 45 | Nuraini | 1012011064 | 15 | 3 | 55 | 70 | 50 | 67 | 18,15 | 45 | 13,5 | 54 | 21,6 | 56,25 | C |
| 46 | Pajril Fatra | 1012011066 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 68 | 76 | 21,15 | 65 | 19,5 | 42 | 16,8 | 60,65 | C |
| 47 | Pandu Utama | 1012011067 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | E | ||||||
| 48 | Ramita Rizka Aldina | 1012011068 | 15 | 3 | 67 | 70 | 67 | 15,3 | 53 | 15,9 | 60 | 24 | 58,2 | C | |
| 49 | Ranu Wibowo | 1012011069 | 15 | 3 | 60 | 70 | 60 | 68 | 19,35 | 58 | 17,4 | 52 | 20,8 | 60,55 | C |
| 50 | Rena Pratiwi Juwita | 1012011070 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 68 | 76 | 21,525 | 60 | 18 | 46 | 18,4 | 61,125 | C |
| 51 | Reni Oktauli Panjaitan | 1012011071 | 16 | 3,2 | 78 | 78 | 50 | 75 | 21,075 | 43 | 12,9 | 54 | 21,6 | 58,775 | C |
| 52 | Retiana Arifanti | 1012011072 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 60 | 70 | 20,1 | 60 | 18 | 66 | 26,4 | 67,7 | B |
| 53 | Reza Setiawan | 1012011073 | 13 | 2,6 | 60 | 72 | 70 | 68 | 20,25 | 40 | 12 | 50 | 20 | 54,85 | D |
| 54 | Rinaldy F Baputra | 1012011074 | 15 | 3 | 70 | 50 | 68 | 14,1 | 45 | 13,5 | 52 | 20,8 | 51,4 | D | |
| 55 | Rio Suranta Meliala | 1012011075 | 15 | 3 | 70 | 78 | 70 | 75 | 21,975 | 53 | 15,9 | 54 | 21,6 | 62,475 | C |
| 56 | Sanggam Ronitua S | 1012011077 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 70 | 75 | 21,975 | 48 | 14,4 | 54 | 21,6 | 61,175 | C |
| 57 | Sekar Pramudhita | 1012011079 | 15 | 3 | 60 | 70 | 60 | 67 | 19,275 | 45 | 13,5 | 54 | 21,6 | 57,375 | C |
| 58 | Venti Azharia | 1012011080 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 60 | 18 | 54 | 21,6 | 61,5 | C |
| 59 | Yesika Wulandari | 1012011081 | 5 | 1 | 65 | 4,875 | 0 | 52 | 20,8 | 26,675 | E | ||||
| 60 | Yohanes Hendrico T | 1012011082 | 15 | 3 | 50 | 70 | 60 | 68 | 18,6 | 53 | 15,9 | 52 | 20,8 | 58,3 | C |
| 61 | Yugo Dwi Prasetyo | 1012011083 | 16 | 3,2 | 50 | 60 | 8,25 | 43 | 12,9 | 54 | 21,6 | 45,95 | E | ||
| 62 | Zakia Tiara Faragista | 1012011084 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 67 | 18,525 | 50 | 15 | 56 | 22,4 | 58,925 | C |
| 63 | Annisa Nursyafina | 1012011085 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 50 | TP | 0 | 55 | 16,5 | 52 | 20,8 | 40,5 | E |
| 64 | Khusnul Kholifah | 1012011086 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 60 | 78 | 20,7 | 55 | 16,5 | 60 | 24 | 64,4 | C |
| 65 | Maharani Puspasari | 1012011087 | 15 | 3 | 60 | 78 | 50 | 76 | 19,8 | 43 | 12,9 | 52 | 20,8 | 56,5 | C |
| 66 | Siti Esa Rizki Yanti | 1012011089 | 15 | 3 | 62 | 78 | 60 | 76 | 20,7 | 60 | 18 | 56 | 22,4 | 64,1 | C |
| 67 | Abram David Ievy S | 1012011091 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 75 | 20,85 | 48 | 14,4 | 56 | 22,4 | 60,85 | C |
| 68 | Achmad Kamal | 1012011092 | 15 | 3 | 60 | 60 | 9 | 48 | 14,4 | 60 | 24 | 50,4 | D | ||
| 69 | Achmad Roali | 1012011093 | 8 | 1,6 | 50 | 3,75 | 0 | 48 | 19,2 | 24,55 | E | ||||
| 70 | Ada Tua Simbolon | 1012011094 | 15 | 3 | 70 | 78 | 60 | 75 | 21,225 | 50 | 15 | 56 | 22,4 | 61,625 | C |
| 71 | Ade A. Y Marbun | 1012011095 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | 0 | 15,6 | 45 | 13,5 | 46 | 18,4 | 50,7 | D |
| 72 | Adi Pangestu | 1012011096 | 13 | 2,6 | 65 | 78 | 65 | 76 | 21,3 | 53 | 15,9 | 56 | 22,4 | 62,2 | C |
| 73 | Adityo Kumoro | 1012011099 | 9 | 1,8 | 60 | 78 | 50 | 0 | 14,1 | 40 | 12 | 50 | 20 | 47,9 | E |
| 74 | Afina Mariza | 1012011100 | 14 | 2,8 | 50 | 78 | 50 | 76 | 19,05 | 60 | 18 | 56 | 22,4 | 62,25 | C |
| 75 | Afrizal Vatikawa | 1012011101 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 70 | 19,5 | 65 | 19,5 | 54 | 21,6 | 63,8 | C |
| 76 | Agung Priyanto | 1012011102 | 12 | 2,4 | 68 | 50 | 65 | 13,725 | 53 | 15,9 | 60 | 24 | 56,025 | C | |
| 77 | Agung Wahyudi | 1012011104 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 57 | 72 | 19,425 | 55 | 16,5 | 72 | 28,8 | 67,925 | B |
| 78 | Agus Budiarto | 1012011105 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 62 | 72 | 21,3 | 60 | 18 | 44 | 17,6 | 60,1 | C |
| 79 | Agus Taufik Hariyo P | 1012011106 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 68 | 18,975 | 53 | 15,9 | 60 | 24 | 61,875 | C |
| 80 | Ahmadi | 1012011107 | 16 | 3,2 | 76 | 80 | 62 | 74 | 21,9 | 70 | 21 | 34 | 13,6 | 59,7 | C |
| 81 | Akbar Agam Parmato | 1012011108 | 12 | 2,4 | 80 | 50 | 0 | 9,75 | 40 | 12 | 50 | 20 | 44,15 | E | |
| 82 | Akhmad Rifai | 1012011109 | 12 | 2,4 | 62 | 78 | 50 | 76 | 19,95 | 50 | 15 | 50 | 20 | 57,35 | C |
| 83 | Alhuda Tri Putra | 1012011111 | 15 | 3 | 60 | 80 | 60 | 70 | 20,25 | 50 | 15 | 50 | 20 | 58,25 | C |
| 84 | Almira Ardelia | 1012011112 | 13 | 2,6 | 75 | 82 | 50 | 78 | 21,375 | 60 | 18 | 54 | 21,6 | 63,575 | C |
| 85 | Andhita Mega Puspita | 1012011113 | 15 | 3 | 50 | 78 | 60 | 76 | 19,8 | 43 | 12,9 | 48 | 19,2 | 54,9 | C |
| 86 | Andi Asmoro | 1012011114 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 58 | 17,4 | 48 | 19,2 | 59,975 | C |
| 87 | Andika Nafi Saputra | 1012011115 | 15 | 3 | 62 | 78 | 50 | 76 | 19,95 | 65 | 19,5 | 52 | 20,8 | 63,25 | C |
| 88 | Alamanzo Hb | 1012011117 | 11 | 2,2 | 80 | 50 | 70 | 15 | 45 | 13,5 | 46 | 18,4 | 49,1 | E | |
| 89 | Andri Wetson Rh | 1012011118 | 15 | 3 | 60 | 60 | 9 | 45 | 13,5 | 44 | 17,6 | 43,1 | E | ||
| 90 | Andy Siswanto | 1012011119 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 68 | 19,35 | 68 | 20,4 | 50 | 20 | 62,95 | C |
| 91 | Anggun Pancarrani | 1012011120 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 60 | 70 | 20,475 | 50 | 15 | 50 | 20 | 58,675 | C |
| 92 | Antoni Febriansyah | 1012011121 | 16 | 3,2 | 56 | 72 | 60 | 65 | 18,975 | 58 | 17,4 | 56 | 22,4 | 61,975 | C |
| 93 | Apriansyah Rinaldo | 1012011122 | 16 | 3,2 | 80 | 65 | 0 | 10,875 | 40 | 12 | 58 | 23,2 | 49,275 | E | |
| 94 | Ardiansyah Adi P | 1012011124 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 50 | 76 | 20,7 | 50 | 15 | 48 | 19,2 | 58,1 | C |
| 95 | Ari Bima Dharma K | 1012011125 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 60 | 78 | 20,1 | 58 | 17,4 | 46 | 18,4 | 59,1 | C |
| 96 | Ario Budi Prasetyo | 1012011127 | 10 | 2 | 72 | 70 | 65 | 15,525 | 45 | 13,5 | 56 | 22,4 | 53,425 | D | |
| 97 | Aryo A Novran | 1012011128 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 65 | 76 | 21,3 | 60 | 18 | 62 | 24,8 | 67,3 | B |
| 98 | Ayu Aziza Djazuli | 1012011129 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 68 | 76 | 21,3 | 50 | 15 | 52 | 20,8 | 60,3 | C |
| 100 | Bagus Priasmoro | 1012011130 | 9 | 1,8 | 68 | 70 | 55 | 68 | 19,575 | 25 | 7,5 | 60 | 24 | 52,875 | D |
| 101 | Bayu Manggala | 1012011131 | 15 | 3 | 60 | 80 | 68 | 72 | 21 | 45 | 13,5 | 52 | 20,8 | 58,3 | C |
| 102 | Begiyama Fahmi Zaki | 1012011132 | 16 | 3,2 | 80 | 80 | 70 | 70 | 22,5 | 75 | 22,5 | 64 | 25,6 | 73,8 | B |
| 103 | Bella Mutiara Miandari | 1012011133 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 65 | 76 | 21,075 | 50 | 15 | 50 | 20 | 59,275 | C |
| 104 | Beni Pramiza | 1012011134 | 15 | 3 | 60 | 0 | 4,5 | 50 | 15 | 48 | 19,2 | 41,7 | E | ||
| 105 | Beri Prasetyo | 1012011135 | 16 | 3,2 | 65 | 60 | 0 | 9,375 | 48 | 14,4 | 40 | 16 | 42,975 | E | |
| 106 | Bismar Adhika P L T | 1012011139 | 12 | 2,4 | 65 | 80 | 68 | 70 | 21,225 | 50 | 15 | 54 | 21,6 | 60,225 | C |
| 107 | Bryan Efendi | 1012011140 | 16 | 3,2 | 68 | 80 | 70 | 76 | 22,05 | 50 | 15 | 56 | 22,4 | 62,65 | C |
| 108 | Budiniati | 1012011142 | 14 | 2,8 | 56 | 82 | 60 | 78 | 20,7 | 60 | 18 | 56 | 22,4 | 63,9 | C |
| 109 | Burnawan M. Rusdi | 1012011143 | 8 | 1,6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 54 | 21,6 | 26,95 | E |
| 110 | Cahaya Rama Puta | 1012011144 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 45 | 13,5 | 48 | 19,2 | 56,075 | C |
| 111 | Charlyna S. Purba | 1012011145 | 16 | 3,2 | 70 | 78 | 60 | 70 | 20,85 | 43 | 12,9 | 50 | 20 | 56,95 | C |
| 112 | Cindy Cinthiya FR | 1012011146 | 15 | 3 | 78 | 78 | 50 | 76 | 21,15 | 48 | 14,4 | 52 | 20,8 | 59,35 | C |
| 113 | Dani Aji Nugraha | 1012011147 | 15 | 3 | 50 | 80 | 65 | 76 | 20,325 | 50 | 15 | 50 | 20 | 58,325 | C |
| 114 | Dani Amran Hakim | 1012011148 | 15 | 3 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 53 | 15,9 | 50 | 20 | 57,8 | C |
| 115 | David Firmansyah | 1012011149 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 70 | 78 | 21,6 | 40 | 12 | 58 | 23,2 | 60 | C |
| 116 | Dede Mariaty H | 1012011150 | 16 | 3,2 | 68 | 78 | 60 | 76 | 21,15 | 53 | 15,9 | 42 | 16,8 | 57,05 | C |
| 117 | Deny Maulana N | 1012011153 | 16 | 3,2 | 50 | 80 | 65 | 76 | 20,325 | 53 | 15,9 | 44 | 17,6 | 57,025 | C |
| 118 | Desi Indriani | 1012011154 | 15 | 3 | 60 | 80 | 65 | 70 | 20,625 | 50 | 15 | 50 | 20 | 58,625 | C |
| 119 | Dhanu Handriya | 1012011155 | 15 | 3 | 60 | 80 | 60 | 68 | 20,1 | 45 | 13,5 | 50 | 20 | 56,6 | C |
| 120 | Diah Erni Miranti | 1012011157 | 16 | 3,2 | 0 | 78 | 50 | 76 | 15,3 | 48 | 14,4 | 62 | 24,8 | 57,7 | C |
| 121 | Dimas Pratama S | 1012011158 | 15 | 3 | 70 | 72 | 60 | 65 | 20,025 | 48 | 14,4 | 48 | 19,2 | 56,625 | C |
| 122 | Doddy Irwansyah | 1012011160 | 15 | 3 | 0 | 80 | 50 | 78 | 15,6 | 48 | 14,4 | 52 | 20,8 | 53,8 | D |
| 123 | Dwi Kartika | 1012011161 | 15 | 3 | 50 | 80 | 55 | 70 | 19,125 | 50 | 15 | 60 | 24 | 61,125 | C |
| 124 | Dwi Purnama Wati | 1012011162 | 15 | 3 | 0 | 72 | 60 | 65 | 14,775 | 50 | 15 | 40 | 16 | 48,775 | E |
| 125 | Echo Wardoyo | 1012011163 | 16 | 3,2 | 65 | 80 | 55 | 72 | 20,4 | 63 | 18,9 | 52 | 20,8 | 63,3 | C |
| 126 | Eka Chandre Pratiwi | 1012011164 | 16 | 3,2 | 65 | 70 | 50 | 67 | 18,9 | 50 | 15 | 50 | 20 | 57,1 | C |
| 127 | Eli Fariani | 1012011165 | 16 | 3,2 | 65 | 82 | 50 | 78 | 20,625 | 50 | 15 | 50 | 20 | 58,825 | C |
| 128 | Emi Eliza | 1012011166 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 55 | 76 | 20,55 | 55 | 16,5 | 58 | 23,2 | 63,45 | C |
| 129 | Ershe Wida M L | 1012011169 | 16 | 3,2 | 67 | 82 | 60 | 78 | 21,525 | 55 | 16,5 | 44 | 17,6 | 58,825 | C |
| 130 | Fadillah Usman | 1012011171 | 16 | 3,2 | 70 | 80 | 60 | 76 | 21,45 | 48 | 14,4 | 42 | 16,8 | 55,85 | C |
| 131 | Fani Destria R | 1012011174 | 16 | 3,2 | 63 | 78 | 60 | 76 | 20,775 | 55 | 16,5 | 58 | 23,2 | 63,675 | C |
| 132 | Febyanti Putri | 1012011176 | 15 | 3 | 0 | 72 | 62 | 65 | 14,925 | 50 | 15 | 44 | 17,6 | 50,525 | D |
| 133 | Frederica Henrietta | 1012011178 | 14 | 2,8 | 50 | 80 | 70 | 70 | 20,25 | 45 | 13,5 | 58 | 23,2 | 59,75 | C |
| 134 | Hans Sebastian S | 1012011181 | 15 | 3 | 65 | 78 | 50 | 75 | 20,1 | 48 | 14,4 | 42 | 16,8 | 54,3 | D |
| 135 | Harsa Wahyu R | 1012011182 | 16 | 3,2 | 60 | 80 | 50 | 76 | 19,95 | 40 | 12 | 44 | 17,6 | 52,75 | D |
| 136 | Herdy Alwan | 1012011184 | 12 | 2,4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 43 | 12,9 | 48 | 19,2 | 40,5 | E |
| 137 | I Gede Aldi Pradana | 1012011185 | 15 | 3 | 62 | 80 | 0 | 76 | 16,35 | 53 | 15,9 | 48 | 19,2 | 54,45 | D |
| 138 | I Ketut Wisnu P | 1012011187 | 16 | 3,2 | 78 | 80 | 70 | 76 | 22,8 | 50 | 15 | 38 | 15,2 | 56,2 | C |
| 139 | Idha Mutiara Sari | 1012011189 | 15 | 3 | 68 | 78 | 50 | 65 | 19,575 | 60 | 18 | 62 | 24,8 | 65,375 | B |
| 140 | Iguh Purdani Putra | 1012011190 | 15 | 3 | 60 | 70 | 70 | 68 | 20,1 | 40 | 12 | 58 | 23,2 | 58,3 | C |
| 141 | Imam Syafei | 1012011191 | 15 | 3 | 60 | 70 | 50 | 68 | 18,6 | 43 | 12,9 | 46 | 18,4 | 52,9 | D |
| 142 | Indah Mauldiyah Msk | 1012011192 | 16 | 3,2 | 65 | 78 | 50 | 76 | 20,175 | 48 | 14,4 | 46 | 18,4 | 56,175 | C |
| 143 | Indra Saputra | 1012011193 | 15 | 3 | 65 | 80 | 50 | 76 | 20,325 | 55 | 16,5 | 36 | 14,4 | 54,225 | D |
| 144 | Indra Sukma | 1012011194 | 13 | 2,6 | 0 | 80 | 50 | 76 | 15,45 | 43 | 12,9 | 44 | 17,6 | 48,55 | E |
| 145 | Inggit Suci Pratiwi | 1012011195 | 15 | 3 | 70 | 80 | 70 | 70 | 21,75 | 45 | 13,5 | 54 | 21,6 | 59,85 | C |
| 146 | Isna Mega Pratiwi | 1012011197 | 16 | 3,2 | 56 | 78 | 60 | 76 | 20,25 | 63 | 18,9 | 56 | 22,4 | 64,75 | C |
| 147 | Itqoh Fathayu H | 1012011198 | 16 | 3,2 | 65 | 72 | 50 | 65 | 18,9 | 55 | 16,5 | 50 | 20 | 58,6 | C |
| 148 | Jayantie Fatimah | 1012011200 | 16 | 3,2 | 62 | 78 | 60 | 76 | 20,7 | 50 | 15 | 46 | 18,4 | 57,3 | C |
| 149 | Jefri Refliando A | 1012011201 | 16 | 3,2 | 60 | 78 | 70 | 75 | 21,225 | 48 | 14,4 | 48 | 19,2 | 58,025 | C |
| 150 | Jimi Erda Perwira | 1012011202 | 11 | 2,2 | 76 | 78 | 0 | 0 | 11,55 | 53 | 15,9 | 36 | 14,4 | 44,05 | E |
| 151 | Josua C H Tampubolon | 1012011205 | 15 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 50 | 15 | 46 | 18,4 | 40,6 | E |
| 152 | Jovi Hutama Putra | 1012011206 | 11 | 2,2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5,25 | 45 | 13,5 | 44 | 17,6 | 38,55 | E |
